<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Projektionskunst &#38; Lichtarchitektur&#187; Projektion und Kunst</title>
	<link>http://www.projektionskunst.de</link>
	<description>Przemek Nowak über Projektionen, Kunst, Licht &#38; Diashows</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 10:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Kurzbilder</title>
		<description><![CDATA[„Kurzbilder“ &#8211; ein Projekt welches wie so viele meiner Projekte langsam entsteht und in laufe der Zeit von einer Eingebung und Idee zu einem Projekt heran wachsen. Man fängt etwas an ohne zu ahnen wohin es führt. Man entdeckt etwas ohne sich darüber im klaren zu sein wofür es gut sein könnte. So ähnlich war [...]]]></description>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2010/03/kurzbilder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Catlive</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Bastian Wegner, der nicht nur mit elektronischen Tracks die Fans begeistert, komponiert auch Theater- und Filmmusik. Wie auch dieses Stück, welches ursprünglich für „Die Katze auf dem heissen Blechdach“ im Jahr 2007 komponiert wurde. Da man sich aber in laufe der Proben in Bremen auf ein abgeändertes Stück geeinigt hat blieb der Track bis 2009 [...]]]></description>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2010/02/kurzbilder-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projektion und Klang</title>
		<description><![CDATA[Diesmal etwas anderes. Ein hörbarer Beitrag.Es führt zu den Anfängen meiner Projektionen und zugleich zu dem ersten Event in dem ich nur die Diashow präsentiert habe. Es handelt sich hierbei um ein Beitrag des WDR Funks über einen ganz besonderen Abend an dem ich ebenfalls mit meinen Motiven vertreten war. Die Fotopension (www.fotopension.de) ist eine [...]]]></description>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2009/11/projektion-und-klang/</link>
			</item>
	<item>
		<title>„Licht? brauche ich nicht“</title>
		<description><![CDATA[2008 arbeitete ich an einer anderen Möglichkeit meine Dias zu zeigen. Die Idee dazu kam als ich aufgrund der hell erleuchteten Halle der Ausstellung, diese nicht wie geplant abdunkeln konnte um eine Diaprojektion zu installieren. Um nicht ständig auf ein Projektor angewiesen zu sein und jedes mal nur im Dunkeln meine Motive zu präsentieren . [...]]]></description>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2009/10/%e2%80%9elicht-brauche-ich-nicht%e2%80%9c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Imaginable City XXI</title>
		<description><![CDATA[Imaginable City XXI Anhand eines Beispiels werde ich heute erklären wie die Bilder entstehen und wie meine Werke in das abendliche Stadtbild sich einbinden könnten. Erst wird die Location ausgesucht und digital gespeichert Bei diesem Bild handelt es sich um den Durchgang zur U-bahn am Ebertplatz in Köln. Das graue und glatte Mauerwerk der Wände [...]]]></description>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2009/10/imaginable-city-xxi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projektionen und jede Menge andere Kunst &gt;&gt;&gt;</title>
		<description><![CDATA[Die Vorbereitungen für die Ausstellung in Paderborn laufen langsam an. Die Formate und Motive sind bereits gewählt. Spannend denn man weiß nicht genau ob das alles dort passt . Habe mir den Raum zwar noch nicht angeschaut jedoch eine Computeranimation der Ausstellungsfläche lässt schon erahnen dass es dort bestimmt genug Spielraum, außer der ausgestellten Exponaten, [...]]]></description>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2009/09/projektionen-und-jede-menge-andere-kunst/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Architektur, Projektion &amp; Kunst?</title>
		<description><![CDATA[Imaginable City XXI, Visionen der Projektionskunst Die Stadt&#8230; Die Stadt  in der Nacht&#8230; Die Stadt in der Nacht und Projektionskunst&#8230;Vorstellbare Stadt der gegenwärtigen Zeit. Die direkte kalte Raum/Strassen- beleuchtung wird zu meiner Projektionsfläche. Auf diese Weise entsteht eine Digital umgestaltete Silouette einer realen bewohnten Gegend. Eine Stadt bei Nacht wie ich sie mir vorstelle. Ob [...]]]></description>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2009/09/architektur-projektion-kunst/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projektionskunst mal anders</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Guerilla Hauswand Slide Attacke&#8221; &#8230; &#8230; ist eine andere Art meine Projektionskunst zu betrachten. Ohne den Glanz der üblichen Ausstellungseröffnungsfeiern. Ohne wildes Tamtam. Ohne die Perfektion der Präsentation. In abwechslungsreichen Ambiente. Mit &#8220;Guerilla Hauswand Slide Attacke&#8221; sollen nicht nur die langjährigen Fans der Projektionskunst wieder auf ihre Kosten kommen. Ein neues Publikum soll auch eingebunden [...]]]></description>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2009/09/projektionskunst-mal-anders/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gedanken&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Hmmm&#8230; Damals verstand ich es noch nicht und es ist immer noch etwas kompliziert die Zusammenhänge zu verstehen. Von der einen Seite möchte man eben ein Künstler sein dessen Kunst im Vordergrund steht, jedoch wird es sobald es etwas bekannter wird, das Interesse an einem persönlich immer stärker. Dann muss man nach vorne treten und [...]]]></description>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2009/09/gedanken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gestatten&#8230; Przemek Nowak oder Klappe die Erste</title>
		<description><![CDATA[Ist nicht ganz so einfach den ersten Blogeintrag zu verfassen. Man hat noch keine konkrete Vorstellung davon wie der Still werden sollte oder wie es angenommen wird. Man weiß nicht genau ob man lieber für sich oder für alle anderen schreiben sollte. Das erinnert mich stark an meine ersten &#8220;Gehversuche&#8221;&#8230;Projektionskunst&#8230; es ist nicht immer ganz [...]]]></description>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2009/09/gestatten-przemek-nowak/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

