<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projektionskunst &#38; Lichtarchitektur&#187; Projektion und Kunst</title>
	<atom:link href="http://www.projektionskunst.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projektionskunst.de</link>
	<description>Przemek Nowak über Projektionen, Kunst, Licht &#38; Diashows</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 10:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kurzbilder</title>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2010/03/kurzbilder/</link>
		<comments>http://www.projektionskunst.de/2010/03/kurzbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzbilder]]></category>
		<category><![CDATA[motiv]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionskunst.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[„Kurzbilder“ &#8211; ein Projekt welches wie so viele meiner Projekte langsam entsteht und in laufe der Zeit von einer Eingebung und Idee zu einem Projekt heran wachsen. Man fängt etwas an ohne zu ahnen wohin es führt. Man entdeckt etwas ohne sich darüber im klaren zu sein wofür es gut sein könnte. So ähnlich war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„<strong>Kurzbilder</strong>“ &#8211; ein Projekt welches wie so viele meiner Projekte langsam entsteht und in laufe der Zeit von einer Eingebung und Idee zu einem Projekt heran wachsen. Man fängt etwas an ohne zu ahnen wohin es führt. Man entdeckt etwas ohne sich darüber im klaren zu sein wofür es gut sein könnte. So ähnlich war es mit den „kurzbildern“ seit über 4 Jahren ist es endlich zu einer präsentierbaren Form herangewachsen. Als eine Idee geboren die kein bestimmtes Ziel verfolgen sollte. Inzwischen hat sich aber auch das Kostrukt des Projekts etwas heraus kristalisiert. Ich werde versuchen zu beschreiben welche Idee, Gedanken und Motivation dahinter stehen.<br />
Als erstes sollte man vielleicht den Begriff „<strong>Kurzbilder</strong>“ erklären. Als ich damit anfing musste ich an Kurzfilme denken deren grosser Fan ich bin(<a title="Kurzbilder" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kurzfilm" target="_blank">http://de.wikipedia.org/wiki/Kurzfilm</a>). In Anlehnung an diese entstand auch der Kunstbegriff „Kurzbild“. Als die Filme der Bilder und doch nicht lang genug um den Namen zu tragen jedoch genau wie Kurzfilme, eine Geschichte erzählend. Ein paar aber oder auch bis zu ein paar Hundert Bilder eines Motivs, teilweise bewegt in einer Reihe ausgelöst, vermittelt dem Betrachter ein bewegtes Bild zu betrachten ohne dabei an eine Filmsequenz zu denken. Als würde man ein drei dimensionales Foto betrachten. Erst bei einem Kurzbild entwickelt der Spruch „ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ seine wahre Identität. Die Wahrnehmung der Umgebung und aber auch des Hauptmotivs des Bildes unterliegt einer stätigen Veränderung.<br />
Die ersten Kurzbilder waren damals noch animierte Gifs die man aber nicht optimal präsentieren konnte. Die Entscheidung daraus einen Film zu machen kam erst später. Eins meiner ersten Gifs entstand in meinem Garten. Zwar gibts auch ältere Aufnahmen die sich für ein Kurzbild eignen jedoch entschied ich mich speziell für dieses Motiv als erstes:<br />
<img src="http://przemek.de/kristina.gif" alt="Kurzbild" /></p>
<p>Weitere Kurzbilder folgen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektionskunst.de/2010/03/kurzbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catlive</title>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2010/02/kurzbilder-2/</link>
		<comments>http://www.projektionskunst.de/2010/02/kurzbilder-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bastian wegner]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[http www myspace com]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Musikvideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionskunst.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bastian Wegner, der nicht nur mit elektronischen Tracks die Fans begeistert, komponiert auch Theater- und Filmmusik. Wie auch dieses Stück, welches ursprünglich für „Die Katze auf dem heissen Blechdach“ im Jahr 2007 komponiert wurde. Da man sich aber in laufe der Proben in Bremen auf ein abgeändertes Stück geeinigt hat blieb der Track bis 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Bastian Wegner, der nicht nur mit elektronischen Tracks die Fans begeistert, komponiert auch Theater- und Filmmusik. Wie auch dieses Stück, welches ursprünglich für „Die Katze auf dem heissen Blechdach“ im Jahr 2007 komponiert wurde. Da man sich aber in laufe der Proben in Bremen auf ein abgeändertes Stück geeinigt hat blieb der Track bis 2009 im Privatarchiv von Bastian Wegner. Er selbst hat eine ganz besondere Beziehung zu dem Track die er in einem kurzen Statement mit den Worten: „unverständliches rumgestotter von Mann und Frau.“ kommentiert hat.</p>
<p>Und genau die zwei Gegenpole gaben den Anreiz dazu nicht nur ein normales Musikvideo zu drehen sondern etwas anderes zu probieren. Die Idee der &#8220;<strong><a title="Kurzbilder" href="http://www.projektionskunst.de/2010/03/kurzbilder/" target="_blank">Kurzbilder</a></strong>&#8220; <strong> </strong>zu einem Video zusammen zu fügen. Zwei unterschiedliche Techniken zu verschmelzen. Auf der einen Seite das Standbild einer Spiegelreflexkamera und auf der anderen ein Musikvideo. Die Idee zu diesem Musikvideo entstand schon im Jahr 2008 jedoch mangelte es mir dafür zunächst an der passenden Kulisse. Erst im Januar 2009 bei einem Spaziergang im Rheinauhafen des Kölner Südens kam die Idee so wie die Umsetzung dieser , 2008 Einzelbilder der über 1,6 km langen Tiefgarage zu einer über 3-minütigen Passage zu verschmelzen. Eine Reise unter die Oberfläche, ein Trip in eine fiktive Zukunft, ein Ausflug in eine, durch Metall verzierte, Betonlandschaft führt.</p>
<p><a title="Projektionskunst" href="http://www.projektionskunst.de/videos/" target="_blank">http://www.projektionskunst.de/videos/</a></p>
<p>Mehr über Bastian Wegner und seine Musik findet man auf <a title="Bastian Wegner" href="http://www.myspace.com/zwangselektronik" target="_blank">http://www.myspace.com/zwangselektronik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektionskunst.de/2010/02/kurzbilder-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektion und Klang</title>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2009/11/projektion-und-klang/</link>
		<comments>http://www.projektionskunst.de/2009/11/projektion-und-klang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dia show]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Projektionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionskunst.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal etwas anderes. Ein hörbarer Beitrag.Es führt zu den Anfängen meiner Projektionen und zugleich zu dem ersten Event in dem ich nur die Diashow präsentiert habe. Es handelt sich hierbei um ein Beitrag des WDR Funks über einen ganz besonderen Abend an dem ich ebenfalls mit meinen Motiven vertreten war. Die Fotopension (www.fotopension.de) ist eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesmal etwas anderes. Ein hörbarer Beitrag.Es führt zu den Anfängen meiner <strong>Projektionen </strong>und zugleich zu dem ersten Event in dem ich nur die <strong>Diashow </strong>präsentiert habe.</p>
<p>Es handelt sich hierbei um ein Beitrag des WDR Funks über einen ganz besonderen Abend an dem ich ebenfalls mit meinen Motiven vertreten war. Die Fotopension (www.fotopension.de) ist eine Galerie die sich speziell mit Fotografie ausseinander setzt. Vier bis fünf mal im Jahr veranstaltet Fotopension die „Open Slide“ Ein Dia Abend an dem jeder seine eigenen Dias bringen und präsentieren darf. Darüber aber in dem angefügten Beitrag mehr. Klicken, hören, träumen und der Phantasie freien Lauf lassen&#8230;</p>
<p><a href="http://www.projektionskunst.de/wp-content/themes/e-wallet/images/Neonlicht_Dia_Show.mp3">Neonlicht_Dia_Show.mp3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektionskunst.de/2009/11/projektion-und-klang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.projektionskunst.de/wp-content/themes/e-wallet/images/Neonlicht_Dia_Show.mp3" length="4403328" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>„Licht? brauche ich nicht“</title>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2009/10/%e2%80%9elicht-brauche-ich-nicht%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.projektionskunst.de/2009/10/%e2%80%9elicht-brauche-ich-nicht%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektionskunst]]></category>
		<category><![CDATA[dunkel]]></category>
		<category><![CDATA[motive]]></category>
		<category><![CDATA[universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionskunst.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[2008 arbeitete ich an einer anderen Möglichkeit meine Dias zu zeigen. Die Idee dazu kam als ich aufgrund der hell erleuchteten Halle der Ausstellung, diese nicht wie geplant abdunkeln konnte um eine Diaprojektion zu installieren. Um nicht ständig auf ein Projektor angewiesen zu sein und jedes mal nur im Dunkeln meine Motive zu präsentieren . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008 arbeitete ich an einer anderen Möglichkeit meine <strong>Dias </strong>zu zeigen. Die Idee dazu kam als ich aufgrund der hell erleuchteten Halle der Ausstellung, diese nicht wie geplant abdunkeln konnte um eine <strong>Diaprojektion </strong>zu installieren. Um nicht ständig auf ein <strong>Projektor </strong>angewiesen zu sein und jedes mal nur im Dunkeln meine Motive zu präsentieren .<br />
Ich änderte das Format vom Kleinbilddia in 6&#215;6 cm der Großformatnegative und überlegte wie man es in einem hellen Raum auch als <strong>Projektion </strong>zeigen könnte. Mir kam der Gedanke der Durchleuchtung der transparenten Negative in einem Bilderrahmen.<br />
Die ersten Prototypen entstanden recht schnell. Ein Bilderrahmen mit einem Batteriefach versehen mit an mehreren Stellen angebrachten LED Lämpchen die man nach Bedarf aus und einschalten kann. Die Perfekte Lösung für ein Dia falls es mal nicht dunkel genug sein sollte. Ein weiterer Vorteil ist auch natürlich die Möglichkeit die sich dann abends anbietet. Ein von innen beleuchteter Bilderrahmen der ein das Motiv durchleuchtet. Völlig unabhängig von der Raumbeleuchtung. Dank der Akkus ist es auch nicht mit einem Kabel an die Steckdose gebunden. Frei nach dem Motto: „Licht? Brauche ich nicht“</p>
<p>Das erste „ausstellungsreife“ Motiv war „Das orangene Universum“ welches sich seit der ersten präsentation im Privatbesitz befindet.</p>
<p><img class="alignleft" title="Projektion &amp; Kunst" src="http://www.projektionskunst.de/wp-content/themes/e-wallet/images/Das orangene Universum.jpg" alt="" width="300" height="313" /></p>
<h6><span style="color: #ffffff;"><a title="ratenkauf" href="http://www.rundum-ratenkauf.de" target="_blank"></a></span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektionskunst.de/2009/10/%e2%80%9elicht-brauche-ich-nicht%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imaginable City XXI</title>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2009/10/imaginable-city-xxi/</link>
		<comments>http://www.projektionskunst.de/2009/10/imaginable-city-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektionskunst]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[motive]]></category>
		<category><![CDATA[naturbilder]]></category>
		<category><![CDATA[u bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionskunst.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Imaginable City XXI Anhand eines Beispiels werde ich heute erklären wie die Bilder entstehen und wie meine Werke in das abendliche Stadtbild sich einbinden könnten. Erst wird die Location ausgesucht und digital gespeichert Bei diesem Bild handelt es sich um den Durchgang zur U-bahn am Ebertplatz in Köln. Das graue und glatte Mauerwerk der Wände [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imaginable City XXI</p>
<p>Anhand eines Beispiels werde ich heute erklären wie die Bilder entstehen und wie meine Werke in das abendliche Stadtbild sich einbinden könnten.</p>
<p>Erst wird die Location ausgesucht und digital gespeichert<br />
<img class="alignleft" title="Projektion und Kunst" src="http://www.projektionskunst.de/wp-content/themes/e-wallet/images/beitragbilder1/IC01.jpg" alt="" width="240" height="160" /><br />
Bei diesem Bild handelt es sich um den Durchgang zur U-bahn am Ebertplatz in Köln. Das graue und glatte Mauerwerk der Wände wird noch durch das kühle, etwas bläuliche Licht der Neonröhren in seiner frostigen Ausstrahlung unterstützt.</p>
<p>Anschliessend werden die passenden Motive ausgesucht. Die Auswahl erfolgt nach mehreren möglichen Kriterien:<br />
Der Thematik der fokussierten Örtlichkeit<br />
Der Farbzusammenstellung der Motive<br />
Der Themenbezogenen Motivzusammenstellung<br />
Der Proportionen der umgestalteten Motive</p>
<p>Die Überlegung bei dieser Collage führte zu dem Entschluss dass man nicht an die Wände etwas projizieren oder anbringen sollte, sondern mit Hilfe der Motive das Licht an sich verändert. Dadurch erhält man einen warmen farbigen Ton der sich an den glatten Wänden weiter ausbreitet. Für die Motiveinarbeitung eigneten sich Naturbilder am besten dafür.<br />
<img class="alignnone" title="Projektion" src="http://www.projektionskunst.de/wp-content/themes/e-wallet/images/beitragbilder1/motiv01.jpg" alt="" width="120" height="180" /> <img class="alignnone" title="Projektion" src="../wp-content/themes/e-wallet/images/beitragbilder1/motiv02.jpg" alt="" width="120" height="180" /> <img class="alignnone" title="Projektion" src="../wp-content/themes/e-wallet/images/beitragbilder1/motiv03.jpg" alt="" width="120" height="180" /> <img class="alignnone" title="Projektion" src="../wp-content/themes/e-wallet/images/beitragbilder1/motiv04.jpg" alt="" width="120" height="180" /></p>
<p><span id="more-95"></span></p>
<p>Die Pixelschieberarbeit verdanke ich Jaoachim Felgenhauer der mich kräftig und ausdauernd unterstützt hat.<br />
<img class="alignleft" title="Projektion und Kunst" src="http://www.projektionskunst.de/wp-content/themes/e-wallet/images/beitragbilder1/IC02.jpg" alt="" width="480" height="320" /><br />
Die gesamte Ausstrahlung des Bildes so wie die Komposition entsprechen genau der Idee und den Vorstellungen die ich schon beim Betrachten der kahlen Wände hatte. Der nächste Schritt ist die Umsetzung von einer Collage in die Wirklichkeit. Doch bis dahin ist der Weg noch steinig, verbunden mit Materialkosten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektionskunst.de/2009/10/imaginable-city-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektionen und jede Menge andere Kunst &gt;&gt;&gt;</title>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2009/09/projektionen-und-jede-menge-andere-kunst/</link>
		<comments>http://www.projektionskunst.de/2009/09/projektionen-und-jede-menge-andere-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Projektionen]]></category>
		<category><![CDATA[raum für kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionskunst.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorbereitungen für die Ausstellung in Paderborn laufen langsam an. Die Formate und Motive sind bereits gewählt. Spannend denn man weiß nicht genau ob das alles dort passt . Habe mir den Raum zwar noch nicht angeschaut jedoch eine Computeranimation der Ausstellungsfläche lässt schon erahnen dass es dort bestimmt genug Spielraum, außer der ausgestellten Exponaten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorbereitungen für die <strong>Ausstellung </strong>in Paderborn laufen langsam an. Die Formate und Motive sind bereits gewählt. Spannend denn man weiß nicht genau ob das alles dort passt . Habe mir den Raum zwar noch nicht angeschaut jedoch eine Computeranimation der Ausstellungsfläche lässt schon erahnen dass es dort bestimmt genug Spielraum, außer der ausgestellten Exponaten, für eine <strong>Video</strong>- oder sogar <strong>Diaprojektionen</strong>. Am 23.10.2009 werden die Werke dann transportiert und ich lasse es mir nicht nehmen sie persönlich auf zu hängen und zu präsentieren. Am <strong>24.10</strong> ist es dann so weit. Die Ausstellung der 14 teilnehmenden Künstler des <a title="artclub" href="http://www.artclub-galerie.de/" target="_blank">Artclubs </a>wird eröffnet. Das erste grössere gemeinsame Projekt ausserhalb Kölns wird seine Premiere feiern. <strong>Projektionskunst </strong>im <a title="Raum für Kunst" href="http://www.raumfuerkunst.de/ " target="_blank">Raum für Kunst</a></p>
<p><img class="alignleft" title="Projektionskunst Ausstellung" src="http://www.projektionskunst.de/wp-content/themes/e-wallet/images/paderborn.jpg" alt="" width="298" height="421" /><br />
<strong>Eröffnung</strong>:<br />
24.10.2009 ab 19 Uhr</p>
<p><strong>Zeitraum</strong>:<br />
25.10.2009 – 01.11.2009<br />
Di. – Fr.   16 – 18 Uhr<br />
Sa. + So.  15 – 18 Uhr</p>
<p><strong>Ort</strong>:<br />
Raum für Kunst<br />
Köttenhagen, Kamp 21<br />
33098 Paderborn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektionskunst.de/2009/09/projektionen-und-jede-menge-andere-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architektur, Projektion &amp; Kunst?</title>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2009/09/architektur-projektion-kunst/</link>
		<comments>http://www.projektionskunst.de/2009/09/architektur-projektion-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Projektionskunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionskunst.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Imaginable City XXI, Visionen der Projektionskunst Die Stadt&#8230; Die Stadt  in der Nacht&#8230; Die Stadt in der Nacht und Projektionskunst&#8230;Vorstellbare Stadt der gegenwärtigen Zeit. Die direkte kalte Raum/Strassen- beleuchtung wird zu meiner Projektionsfläche. Auf diese Weise entsteht eine Digital umgestaltete Silouette einer realen bewohnten Gegend. Eine Stadt bei Nacht wie ich sie mir vorstelle. Ob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Imaginable City XXI, Visionen der Projektionskunst</h3>
<p>Die Stadt&#8230; Die Stadt  in der Nacht&#8230; Die Stadt in der Nacht und <strong>Projektionskunst</strong>&#8230;Vorstellbare Stadt der gegenwärtigen Zeit. Die direkte kalte Raum/Strassen- beleuchtung wird zu meiner <strong>Projektionsfläche</strong>. Auf diese Weise entsteht eine Digital umgestaltete Silouette einer realen bewohnten Gegend. Eine Stadt bei Nacht wie ich sie mir vorstelle.<br />
<a href="http://www.projektionsart.de"><img class="alignleft" title="Projektion &amp; Architektur" src="http://www.projektionskunst.de/wp-content/themes/e-wallet/images/Imaginable city 002.jpg" alt="" width="311" height="207" /></a><br />
Ob es transparente Glasfassaden, beleuchtete Glaselemente, Laternen, oder Schilder. Jedes der Gegenstände wird visuell verändert und gibt das veränderte Licht wieder. Eine warme Stimmung entsteht. Unscheinbare <strong>Architektur </strong>wird erhellt im neuen Glanz.</p>
<p>Imaginable City XXI existiert im Moment nur in der digitalen Form jedoch soll sie erweitert und publik gemacht werden. In Planung ist eine Ausstellung der Vorschläge und spätere Umsetzung dieser. Jedoch ist der Weg dahin noch sehr lang und schwierig. In einem der nächsten Beiträge wird anhand von Beispielen die Idee etwas anschaulicher vorgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektionskunst.de/2009/09/architektur-projektion-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektionskunst mal anders</title>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2009/09/projektionskunst-mal-anders/</link>
		<comments>http://www.projektionskunst.de/2009/09/projektionskunst-mal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektionskunst]]></category>
		<category><![CDATA[przemek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionskunst.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Guerilla Hauswand Slide Attacke&#8221; &#8230; &#8230; ist eine andere Art meine Projektionskunst zu betrachten. Ohne den Glanz der üblichen Ausstellungseröffnungsfeiern. Ohne wildes Tamtam. Ohne die Perfektion der Präsentation. In abwechslungsreichen Ambiente. Mit &#8220;Guerilla Hauswand Slide Attacke&#8221; sollen nicht nur die langjährigen Fans der Projektionskunst wieder auf ihre Kosten kommen. Ein neues Publikum soll auch eingebunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<em>Guerilla Hauswand Slide Attacke</em>&#8221; &#8230;</p>
<p>&#8230; ist eine andere Art meine <strong>Projektionskunst </strong>zu betrachten. Ohne den Glanz der üblichen Ausstellungseröffnungsfeiern. Ohne wildes Tamtam. Ohne die Perfektion der Präsentation. In abwechslungsreichen Ambiente.</p>
<p>Mit &#8220;<a title="Projektion mal anders" href="http://artclub-galerie.ning.com/xn/detail/3465366:Event:2354?xg_source=activity" target="_blank">Guerilla Hauswand Slide Attacke</a>&#8221; sollen nicht nur die langjährigen Fans der <a title="Projektionskunst" href="http://przemek.de/galerie.html" target="_blank"><strong>Projektionskunst </strong></a>wieder auf ihre Kosten kommen. Ein neues Publikum soll auch eingebunden werden. Menschen die ihre Leidenschaft für <strong>Kunst </strong>vielleicht noch nicht entdeckt haben bzw. nicht vertieft haben, können auf diese Weise anfangen es zu erleben.</p>
<p>Das Grundgerüst der &#8220;<em>Guerilla Hauswand Slide Attacke</em>&#8221; besteht aus der Ursprungsmotiven der am Anfang der Jahrtausendwende erschaffenen Sammlung und der Zeit als Faktor X der die Schattenspiele bei jedem Event anders erstrahlen lässt. In seiner heute veränderten Form der Vorführung ist auch genügend Platz für neues. Zu den zahlreichen Diaprojektoren ist nun auch ein Beamer im Einsatz der digitale <strong>Projektionen </strong>erlaubt. Aus seiner Quelle kommen nicht nur von mir gedrehte Kurzfilme und Musikclips sondern auch die archivierten und gefilmten Erinnerungen an die früheren <strong>Projektionen </strong>und Ausstellungen.<br />
So gewinnt jede Veranstaltung zusätzlich an Vitalität, Abwechslung und Inhalt.</p>
<p><span id="more-75"></span><br />
Ein anderer Aspekt der &#8220;Guerilla Hauswand Slide Attacke&#8221; ist die Veränderung der Umwelt mit den <strong>Projektionen</strong>. <a title="Kunst &amp; Projektion" href="http://artclub-galerie.ning.com/xn/detail/3465366:Event:2354?xg_source=activity" target="_blank"><em>Guerilla Hauswand Slide Attacke</em></a> verändert die Konturen des uns bekannten und vertrauten. Die sonst starre Mauer, die langweilige Fassade oder auch die milchigen gelben Glasfronten erstrahlen in neuen Farben und entwickeln eine interessante Dynamik. Durch Geräusche und Musik begleitet nutzt die Projektion die Nacht und die Dunkelheit aus um sich zu entfalten und zu demonstrieren. Auch als Vorbote und Vorexperiment des Imaginable City XXI Projekts zu verstehen.</p>
<p>Im nächsten Blogeintrag werde ich eine kleine visuelle Chronik der letzten &#8220;Guerilla Hauswand Slide Attacke&#8221; Events zeigen. Auch unter www.przemek.de &lt;http://www.przemek.de/&gt; gibt es ein paar Bilder speziell zu diesem Thema zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektionskunst.de/2009/09/projektionskunst-mal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken&#8230;</title>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2009/09/gedanken/</link>
		<comments>http://www.projektionskunst.de/2009/09/gedanken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedankenwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionskunst.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Hmmm&#8230; Damals verstand ich es noch nicht und es ist immer noch etwas kompliziert die Zusammenhänge zu verstehen. Von der einen Seite möchte man eben ein Künstler sein dessen Kunst im Vordergrund steht, jedoch wird es sobald es etwas bekannter wird, das Interesse an einem persönlich immer stärker. Dann muss man nach vorne treten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm&#8230; Damals verstand ich es noch nicht und es ist immer noch etwas kompliziert die Zusammenhänge zu verstehen. Von der einen Seite möchte man eben ein Künstler sein dessen <strong>Kunst </strong> im Vordergrund steht, jedoch wird es sobald es etwas bekannter wird, das Interesse an einem persönlich immer stärker. Dann muss man nach vorne treten und den Wissensdurst der Betrachter stillen. Muss man es? Wird es vorgeschrieben? Nein , eigentlich ja nicht.</p>
<p>Ich sage immer: Denke nicht was andere dir vorgeben, betrachte es und sei für deine Gefühle empfänglich. Du wirst sehen dass es einen mehr erfüllt als das in einem Werk zu sehen was der Künstler sagt.</p>
<p>„Aber etwas will der Künstler mir doch damit sagen , etwas möchte er damit erreichen?“ &#8211; Ja oder auch nein&#8230; Ich weiß es nicht . Vielleicht muss es nur von vielen interpretiert werden und auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Meine ersten Gedanken die mir meine <strong>Bilder</strong> vermitteln ist dass es einfach aus mir heraus musste. Ich versuche mich nie irgendwelchen Zwängen und Vorgaben aus zu setzten.<br />
<span id="more-68"></span></p>
<p>Man entwickelt während des Schaffungsprozesses eine Eigendynamik die man nur schwer in bestimmte Bahnen steuern kann. Und dann ist es fertig (wenigstens denkt man das ja zum bestimmten Zeitpunkt) und betrachtet das Werk. Und dann erst entdeckt man die Gefühle und Gedanken die sich darin befinden. Etwas hat mich auf diesen Weg gelenkt. Etwas sagte mir dass es das genau das richtige ist. Etwas? Nein , ich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektionskunst.de/2009/09/gedanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestatten&#8230; Przemek Nowak oder Klappe die Erste</title>
		<link>http://www.projektionskunst.de/2009/09/gestatten-przemek-nowak/</link>
		<comments>http://www.projektionskunst.de/2009/09/gestatten-przemek-nowak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[przemek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionskunst.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Ist nicht ganz so einfach den ersten Blogeintrag zu verfassen. Man hat noch keine konkrete Vorstellung davon wie der Still werden sollte oder wie es angenommen wird. Man weiß nicht genau ob man lieber für sich oder für alle anderen schreiben sollte. Das erinnert mich stark an meine ersten &#8220;Gehversuche&#8221;&#8230;Projektionskunst&#8230; es ist nicht immer ganz [...]]]></description>
